M.MARELLI 63216896 MOTORINO AVVIAMENTO IVECO DAILY I-II MT 68 LC IVECO DAILY I Furgone DAILY I Pianale piatto/Telaio DAILY II Furgone DAILY II Pianale piatto/Telaio
Autoveicoli
IVECO
DAILY I Furgone
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | 01.1978 - 12.1989 | 53 | 72 | 2445 | 8140.61.200 | ||
35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | 01.1978 - 12.1989 | 53 | 72 | 2445 | 8140.61.200 | ||
40-8 V | 01.1983 - 06.1989 | 53 | 72 | 2445 | 8140.61.200 |
DAILY I Pianale piatto/Telaio
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 01.1978 - 12.1989 | 53 | 72 | 2445 | 8140.61.200 | ||
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | 01.1978 - 12.1989 | 53 | 72 | 2445 | 8140.61.200 | ||
40-8 | 01.1983 - 06.1989 | 53 | 72 | 2445 | 8140.61.200 |
DAILY II Furgone
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 01.1989 - 08.1998 | 55 | 75 | 2499 | 8140.07 | ||
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 01.1989 - 08.1998 | 60 | 82 | 2499 | 8140.67F. | ||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 01.1989 - 08.1998 | 60 | 82 | 2499 | 8140.67F. | ||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 09.1998 - 05.1999 | 62 | 84 | 2798 | 8140.63 | ||
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | 09.1998 - 05.1999 | 62 | 84 | 2798 | 8140.63 | ||
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 01.1991 - 08.1998 | 55 | 75 | 2499 | 8140.07 | ||
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 01.1991 - 08.1998 | 60 | 82 | 2499 | 8140.67F. | ||
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 09.1998 - 05.1999 | 62 | 84 | 2798 | 8140.63 | 4192509 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 01.1992 - 08.1998 | 60 | 82 | 2499 | 8140.67F. | ||
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 09.1998 - 05.1999 | 62 | 84 | 2798 | 8140.63 | ||
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 01.1992 - 08.1998 | 55 | 75 | 2499 | 8140.07 | ||
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 01.1992 - 08.1998 | 60 | 82 | 2499 | 8140.67F. | ||
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 09.1998 - 05.1999 | 62 | 84 | 2798 | 8140.63 | ||
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 01.1989 - 08.1998 | 55 | 75 | 2499 | 8140.07 | ||
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 01.1989 - 08.1998 | 60 | 82 | 2499 | 8140.67F. | ||
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 09.1998 - 05.1999 | 62 | 84 | 2798 | 8140.63 |