ALTERNATORE MARELLI 63341238 -12V 65Ah A 115 I MG MG ZR ROVER 100 / METRO Hatchback (XP) 100 Cabriolet (XP) 200 II Cabriolet (XW) 200 II Hatchback (RF) 25 I Hatchback (RF) 400 II (RT) 400 II Hatchback (RT) 400 Tourer (XW) 45 I Hatchback (RT) 45 I Tre volumi (RT) COUPE
Autoveicoli
MG
MG ZR
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 06.2001 - 04.2005 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F | 2142314 | |
120 | 06.2001 - 04.2005 | 86 | 117 | 1796 | 18 K4F | 2142387 2142319 | |
160 | 06.2001 - 04.2005 | 118 | 160 | 1796 | 18 K4K | 2142388 2142323 |
ROVER
100 / METRO Hatchback (XP)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 S/L/GTA | 03.1990 - 12.1998 | 55 | 75 | 1396 | 14 K2A 14 K2D | 2055339 |
100 Cabriolet (XP)
200 II Cabriolet (XW)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 1.6i 16V | 01.1996 - 11.1999 | 82 | 111 | 1588 | 16 K4F | 2055421 |
200 II Hatchback (RF)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 01.1998 - 03.2000 | 44 | 60 | 1120 | 11 K2D | 2055450 | |
214 i | 11.1995 - 03.2000 | 55 | 75 | 1396 | 14 K2F | 2055404 | |
214 Si | 11.1995 - 03.2000 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F | 2055405 | |
216 Si | 11.1995 - 06.1999 | 82 | 112 | 1588 | 16 K4F | 2055406 | |
218 K Vi | 11.1995 - 03.2000 | 107 | 146 | 1796 | 18 K4K | 2055407 |
25 I Hatchback (RF)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 16V | 01.2004 - 05.2005 | 55 | 75 | 1120 | 11 K4F | 2142383 2142322 | |
1.4 16V | 10.1999 - 05.2005 | 62 | 84 | 1396 | 14 K4M | 2055459 2142318 | |
1.4 16V | 10.1999 - 05.2005 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F | 2142314 | |
1.6 16V | 10.1999 - 05.2005 | 80 | 109 | 1588 | 16 K4F | 2055458 2142386 2142317 | |
1.8 16V | 10.1999 - 05.2005 | 85 | 116 | 1796 | 18 K4F | 2055468 2055457 | |
1.8 16V | 02.2000 - 05.2005 | 107 | 146 | 1796 | 18 K4K | 2142315 |
400 II (RT)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | 05.1995 - 03.2000 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F | 2055413 | |
416 Si | 05.1995 - 03.2000 | 82 | 112 | 1588 | 16 K4F | 2055414 |
400 II Hatchback (RT)
400 Tourer (XW)
45 I Hatchback (RT)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 02.2000 - 05.2005 | 76 | 103 | 1396 | 14 K4F | 2142370 2142304 | |
1.6 | 02.2000 - 05.2005 | 80 | 109 | 1588 | 16 K4F | 2055466 2142372 2142306 |
45 I Tre volumi (RT)
COUPE