Kit disco + pastiglie freni ALFA GIULIETTA (940_) perfetto per rinnovare e rendere nuovi i freni della tua auto! ANTERIORI 1X PASTIGLIE BOSCH 0986494465 2X DISCHI BOSCH 0986479291 Il freno a disco è uno dei componenti fondamentali per garantire la massima sicurezza a bordo di un'auto. Il disco rientra nei materiali "consumabili" e la sua usura può avere gravi impatti sulla resa dell'impianto frenante, con un incremento dei rischi al volante. Pochi sanno che le polveri sottili inquinanti non sono generate solo dagli impianti di scarico ma da altri elementi. Tra questi rientrano i freni, la cui usura genera una sottile polvere che si mescola al particolato nocivo. Buderus Guss, una consociata di Bosch, ha inventato un disco praticamente esente all'usura e capace di garantire la massima resa in ogni situazione. L'innovativo iDisc è già in produzione e sarà adottato da un importante brand automobilistico tedesco. Il freno a disco è uno dei componenti fondamentali per garantire la massima sicurezza a bordo di un'auto. Il disco rientra nei materiali "consumabili" e la sua usura può avere gravi impatti sulla resa dell'impianto frenante, con un incremento dei rischi al volante. Pochi sanno che le polveri sottili inquinanti non sono generate solo dagli impianti di scarico ma da altri elementi. Tra questi rientrano i freni, la cui usura genera una sottile polvere che si mescola al particolato nocivo. Buderus Guss, una consociata di Bosch, ha inventato un disco praticamente esente all'usura e capace di garantire la massima resa in ogni situazione. L'innovativo iDisc è già in produzione e sarà adottato da un importante brand automobilistico tedesco. Le PASTIGLIE FRENO sono una componente dei freni a disco, spinte contro il disco della cosiddetta pinza freno generando così attrito per rallentare e fermare l'auto. Con il tempo, l'attrito usura le pastiglie. Quando queste smettono di funzionare efficacemente, il rischio di un danno al disco freno aumenta. Le pastigle vengono fissate sulla pinza freno attraverso viti, perni o piastrine e nel caso l'auto supera 30.000 Km oppure le pastiglie risultano consumate, bisogna necessariamente procedere con la sostituzione delle nuove.
GIULIETTA (940_)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TB (940.FYA1A) | 09.2014 - 10.2018 | 110 | 150 | 1368 | 940 C2.000 | 4136BCC 1742AAQ | |
1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 04.2010 - 10.2018 | 125 | 170 | 1368 | 940 A2.000 | 4136API 1742AAI | |
1.4 TB (940FXG1A) | 04.2010 - 10.2018 | 120 | 163 | 1368 | 955 A8.000 | 4136ARJ 1742AAJ | |
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 02.2015 - 12.2020 | 88 | 120 | 1598 | 940 C1.000 940 C5.000 552 80 444 | 4136BCV 1742AAU | |
2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.2010 - 12.2020 | 103 | 140 | 1956 | 940 A5.000 | 4136ARG | |
2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 04.2010 - 12.2020 | 125 | 170 | 1956 | 940 A4.000 552 83 099 | 1742ABZ 4136APK | |
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 04.2010 - 10.2018 | 120 | 163 | 1956 | 940 B9.000 940 A7.000 | 4136ARK 1742AAP | |
2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 04.2010 - 02.2016 | 100 | 136 | 1956 | 940 C4.000 940 A8.000 940 B6.000 | 4136ARF 1742AAR | |
2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 08.2013 - 10.2018 | 110 | 150 | 1956 | 940 C3.000 940 B5.000 | 1742AAV 4136BAR | |
2.0 JTDM (940FXV11) | 11.2013 - 10.2018 | 129 | 175 | 1956 | 940 B4.000 | 4136BBJ 1742AAO |
GIULIETTA Cassone / coda spiovente (940_)
FIAT
500X (334_)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 (334.AXR11) | da 09.2018 | 110 | 150 | 1332 | 552 82 328 | 1727AQF 1727ASS | |
1.3 D Multijet (334AXH1A) | da 11.2014 | 70 | 95 | 1248 | 552 66 963 552 83 775 | 1727ABY | |
1.4 (334AXC1B) | da 09.2014 | 100 | 136 | 1368 | 552 63 624 | 4136BCI 1727AAF | |
1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | da 09.2014 | 103 | 140 | 1368 | 552 63 624 | 4136BCH 1727AAE | |
1.4 4x4 (334AXF22) | 02.2015 - 09.2018 | 120 | 163 | 1368 | 552 63 623 | 1727AAI | |
1.4 4x4 (334AXF22) | da 02.2015 | 125 | 170 | 1368 | 552 63 623 | 1727AAH | |
1.4 LPG (334AXL1B) | 03.2017 - 09.2018 | 88 | 120 | 1368 | 552 77 701 | 1727APA | |
1.5 T4 Hybrid | da 03.2022 | 96 | 131 | 1469 | 46347812 | 1727BDC | |
1.6 (334AXE1A) | 11.2014 - 09.2020 | 81 | 110 | 1598 | 552 63 842 | 4136BCB 1727AAG | |
1.6 D Multijet (334AXA1B) | da 09.2014 | 84 | 114 | 1598 | 552 60 384 552 80 444 | 4136BCE 1727AAB | |
1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | da 09.2014 | 88 | 120 | 1598 | 552 60 384 552 80 444 | 4136BCD 1727AAA | |
2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 09.2018 - 09.2020 | 110 | 150 | 1956 | 552 63 088 | 1727AQG | |
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.2014 - 09.2018 | 100 | 136 | 1956 | 552 63 088 552 63 087 552 83 099 | 4136BCG 1727AAD | |
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 09.2014 - 09.2018 | 103 | 140 | 1956 | 552 63 088 552 63 087 | 4136BCF 1727AAC |
JEEP
COMPASS (MP, M6, MV, M7)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Hybrid 4x4 | da 04.2020 | 177 | 240 | 1332 | 46337540 | 1727AVP | |
1.5 T4 Hybrid | da 03.2022 | 96 | 131 | 1469 | 46347812 | 1727BBV | |
1.6 Multijet | da 04.2021 | 96 | 130 | 1598 | 46346020 | 1727AWH |
RENEGADE SUV (BU, B1, BV)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | da 08.2018 | 88 | 120 | 999 | 552 82 151 EKA | 1726ABY | |
1.0 T-GDi | da 08.2021 | 84 | 114 | 999 | 552 82 151 | 1726ACF | |
1.3 PHEV 4Xe | da 08.2020 | 140 | 190 | 1332 | 46337540 | 1726ACS 1726ACN | |
1.3 PHEV 4Xe | da 08.2020 | 177 | 240 | 1332 | 552 82 328 46337540 | 1726ACO 1726ACP | |
1.3 T-GDi | da 08.2018 | 110 | 150 | 1332 | 552 82 328 46351268 | 1726ABZ 1726ACM | |
1.3 T-GDi 4x4 | da 08.2018 | 132 | 180 | 1332 | 552 82 328 EYF 46337540 | 1726ACH 1726ACG | |
1.4 | da 07.2014 | 103 | 140 | 1368 | 552 63 624 EAM | 1004AEP 1726AAE | |
1.4 | da 01.2016 | 100 | 136 | 1368 | 552 63 624 | 1004AEQ | |
1.4 4x4 | da 07.2014 | 125 | 170 | 1368 | 552 63 623 EAM | 1726AAH | |
1.4 LPG | da 01.2016 | 88 | 120 | 1368 | 552 77 701 | ||
1.5 T4 Hybrid | da 03.2022 | 96 | 131 | 1469 | 46347812 | 1726ACU | |
1.6 | 07.2014 - 09.2018 | 81 | 110 | 1598 | 552 63 842 EJH | 1726AAS | |
1.6 CRD | da 07.2014 | 88 | 120 | 1598 | 552 63 113 EJK 552 80 444 | 1004AEL 1726AAA | |
2.0 CRD 4x4 | da 07.2014 | 88 | 120 | 1956 | 552 63 087 EBT | 1004AEO 1726AAD | |
2.0 CRD 4x4 | da 07.2014 | 103 | 140 | 1956 | 552 63 087 EBT 552 63 088 552 84 064 552 83 099 | 1004AEM 1726AAC | |
2.0 CRD 4x4 | da 07.2014 | 125 | 170 | 1956 | EBT 552 63 088 552 83 099 | 1004AER 1726AAG |