Bobina d'accensione ARP B65.001 SMART 000 3100 V003 0003100V004 0003100V005 BOSCH0221503022
Autoveicoli
SMART
CABRIO (450)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 03.2000 - 01.2004 | 40 | 55 | 599 | M 160 E6AL B03 M 160.910 | 8773303 | |
0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01.2001 - 01.2004 | 45 | 61 | 599 | M 160 E6AL B05 M 160.910 | 8773306 | |
0.7 (450.433) | 01.2003 - 01.2004 | 55 | 75 | 698 | M 160.920 | 9891011 |
CITY-COUPE (450)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 (450.352, 450.353) | 01.2001 - 01.2004 | 45 | 61 | 599 | M 160 E6AL B05 M 160.910 | 8773305 | |
0.6 (S1CLA1, 450.341) | 07.1998 - 01.2004 | 40 | 55 | 599 | M 160.910 M 160 E6AL B03 | 7009300 8773300 | |
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 07.1998 - 01.2004 | 33 | 45 | 599 | M 160 E6AL B04 M 160.910 | 7009301 8773301 | |
0.7 (450.330) | 01.2003 - 01.2004 | 37 | 50 | 698 | M 160.920 | 9891003 | |
0.7 (450.333) | 01.2003 - 01.2004 | 55 | 75 | 698 | M 160.920 | 9891010 | |
0.7 (450.352, 450.353) | 01.2003 - 01.2004 | 45 | 61 | 698 | M 160.920 | 9891001 |
FORTWO Cabrio (450)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 (450.433) | 01.2004 - 01.2007 | 55 | 75 | 698 | M 160.920 | 9891011 9891AAG | |
0.7 (450.452) | 01.2004 - 01.2007 | 45 | 61 | 698 | M 160.920 | 9891002 9891AAF |
FORTWO Cabrio (451)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 (451.431, 451.480) | da 01.2007 | 52 | 71 | 999 | M 132.910 | 1313AHR 0999BAK 0999BGM |
FORTWO Coupé (450)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 (450.330) | 01.2004 - 01.2007 | 37 | 50 | 698 | M 160.920 | 9891003 9891AAB | |
0.7 (450.333) | 01.2004 - 01.2007 | 55 | 75 | 698 | M 160.920 | 9891010 9891AAD | |
0.7 (450.352, 450.332) | 01.2004 - 01.2007 | 45 | 61 | 698 | M 160.920 | 9891001 9891AAC |
FORTWO Coupé (451)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 (451.330, 451.334) | da 01.2007 | 45 | 61 | 999 | M 132.910 | 1313AHM 0999BAI 0999BGJ | |
1.0 (451.331, 451.380) | da 01.2007 | 52 | 71 | 999 | M 132.910 | 1313AHN 0999BAL 0999BGK |
ROADSTER (452)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 (452.432) | 04.2003 - 11.2005 | 45 | 61 | 698 | M 160.921 | 9891007 | |
0.7 (452.434) | 04.2003 - 11.2005 | 60 | 82 | 698 | M 160.922 | 9891006 | |
0.7 Brabus (452.437) | 12.2003 - 11.2005 | 74 | 101 | 698 | M 160.923 | 9891013 |
ROADSTER Coupé (452)
INFORMAZIONI | TIPO | ANNO DI FABBRICAZIONE | KW | CV | CC | CODICE(I) MOTORE | NUMERO KBA (GERMANIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 (452.332) | 06.2003 - 11.2005 | 45 | 61 | 698 | M 160.922 | 9891020 | |
0.7 (452.334) | 04.2003 - 11.2005 | 60 | 82 | 698 | M 160.921 | 9891005 | |
0.7 Brabus (452.337) | 12.2003 - 11.2005 | 74 | 101 | 698 | M 160.923 | 9891012 |